设备清单与加工能力
江苏晟普以自有铸造工厂+机加工工厂为核心基础,延伸覆盖不锈钢结构件焊接、精密零部件精加工及表面处理。设备配置覆盖精密铸造(硅溶胶/水玻璃)→ 砂型铸造 → 热处理 → CNC精密加工 → 焊接 → 检测全流程。
铸造能力概览
| 铸造工艺 | 最大单重 | 最小壁厚 | 尺寸精度 | 表面粗糙度 |
| 硅溶胶精密铸造 | ≤500Kg | 3mm | CT4-CT6 | Ra3.2-6.3μm |
| 水玻璃精密铸造 | ≤500Kg | 5mm | CT7-CT9 | Ra12.5-25μm |
| 砂型铸造(树脂砂/黏土砂) | ≤3,000Kg | 8mm | CT9-CT11 | Ra25-50μm |
| 焊接结构件 | ≤5,000Kg+ | — | 按图纸 | 按图纸 |
CNC精密加工设备
| 设备名称 | 型号 | 品牌 | 加工精度 | 数量 |
| 卧式数控车床 | CK6163 | 云机 | ±0.02mm | 2台 |
| 卧式数控车床 | CK6150 | 云机 | ±0.02mm | 8台 |
| 斜轨高精数控车床 | CK36-50 | DB | ±0.01mm | 1台 |
| 斜轨高精数控车床 | C500K | DB | ±0.01mm | 1台 |
| 四轴立式加工中心 | VMC1160 | 国盛 | ±0.02mm | 2台 |
| 三轴立式加工中心 | VMC855 | 国盛 | ±0.02mm | 4台 |
| 普通车床 | CW6163 | 云机 | ±0.05mm | 4台 |
合计:20+台CNC及配套设备 | 常规精度±0.01~±0.02mm | 精加工面Ra0.8μm
焊接设备
| 焊接工艺 | 设备 | 适用材料 | 最大能力 |
| 气保焊(GMAW) | 松下送丝焊机 | 碳钢、不锈钢 | 结构件主力工艺 |
| 氩弧焊(GTAW) | 米勒/松下交直流焊机 | 不锈钢、镍基合金、钛合金 | 精密焊接 |
| 激光焊 | 光纤激光焊机 | 薄壁精密件 | ≤5mm板厚 |
| 真空钎焊 | 真空钎焊炉 | 特殊连接件 | 按图纸 |
热处理设备
| 设备名称 | 最高温度 | 有效容积 | 用途 |
| 台车式电阻炉 | 1200°C | 2.5m×1.5m×1.2m | 不锈钢固溶/退火/正火 |
| 井式回火炉 | 800°C | φ1.2m×1.8m | 回火/去应力 |
| 高温箱式电阻炉 | 1300°C | 0.8m×0.5m×0.4m | 镍基合金固溶 |
熔炼设备
| 设备名称 | 容量 | 配套 |
| 中频感应电炉 | 500Kg | 精铸熔炼线 |
| 中频感应电炉 | 500Kg | 精铸熔炼线 |
| 中频感应电炉 | 1,000Kg | 砂铸熔炼线 |
表面处理设备
- 抛丸清理机:去除铸件表面氧化皮、粘砂
- 喷砂房:不锈钢/镍基合金表面处理
- 酸洗钝化槽:不锈钢件酸洗钝化
- 电解抛光设备:高洁净度表面要求零件
检测设备
请参见质量管控与检测体系页面详细了解我们的检测设备和检测流程。
产能与服务
- 精密铸造件:月产能约15-20吨(不锈钢/双相钢/镍基合金)
- 砂型铸造件:月产能约30-50吨
- CNC精加工:月均加工能力约5,000-8,000件
- 焊接结构件:月产能约10-15吨
- 交付周期:常规2-6周,急单可协调加急