材料体系与工艺范围
江苏晟普可铸造加工的特种合金材料覆盖不锈钢、双相不锈钢、镍基合金、钛合金、耐热钢五大类别,满足泵阀、化工、能源、海洋工程等行业对高端零部件材料的要求。
▸ 执行标准:GB / ASTM/ASME / DIN / EN / JIS / GOST
▸ 铸造工艺:硅溶胶精密铸造 / 水玻璃精密铸造 / 树脂砂型铸造 / 离心铸造
▸ 铸件重量范围:几百克 ~ 3,000Kg(结构件可达5吨+)
不锈钢系列
| 牌号(铸造) | 牌号(锻造) | 标准 | 主要特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| CF8 | 304 | ASTM A351/GB/T 12230 | 通用耐腐蚀,性价比高 | 泵体、阀体、法兰 |
| CF3 | 304L | ASTM A351 | 低碳,焊接性好,抗晶间腐蚀 | 焊接部件、化工管件 |
| CF8M | 316 | ASTM A351/GB/T 12230 | 含Mo,耐点蚀优于304 | 化工泵阀、海洋装备 |
| CF3M | 316L | ASTM A351 | 超低碳316,耐晶间腐蚀 | 精密铸件、食品制药设备 |
| CN3MN | 904L | ASTM A351 | 高Ni高Mo,耐稀硫酸 | 化工泵阀、硫酸介质 |
| CN7M | Alloy 20 | ASTM A351/GB/T 10128 | 耐硫酸,耐氯化物 | 硫酸泵阀、换热器 |
双相不锈钢系列
| 牌号(铸造) | 牌号(锻造) | 标准 | 主要特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| CD4MCuN | — | ASTM A890 | 双相结构,高强耐蚀 | 泵体、叶轮、阀体 |
| CE3MN | 2205 | ASTM A890 | Cl⁻环境下耐点蚀优良 | 海水泵阀、化工设备 |
| CE8MN | 2507 | ASTM A890 | 超级双相,极高强度+耐蚀 | 深海装备、酸性油气田 |
镍基合金系列
| 牌号(铸造) | 牌号(锻造) | 标准 | 主要特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| CW6MC | Inconel 625 | ASTM A494 | 高温强度+抗氧化+耐腐蚀 | 航空航天、化工 |
| CW2M | Hastelloy C276 | ASTM A494 | 万能耐蚀,抗盐酸/湿氯气 | 化工设备、环保 |
| CW12MW | Hastelloy C22 | ASTM A494 | 全面耐蚀,氧化/还原环境均适用 | 化工反应器 |
| M35-1 | Monel 400 | ASTM A494 | 耐氢氟酸,海水中耐蚀性极好 | 海水泵阀、船舶 |
| N7M | Hastelloy B | ASTM A494 | 耐盐酸,还原性介质 | 盐酸泵阀 |
详见镍基合金技术文档
钛合金系列
| 铸造牌号 | ASTM等级 | 主要特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| Ti Grade 2 | F2 | 工业纯钛,耐蚀性优异,可焊性好 | 化工泵阀、换热器 |
| Ti Grade 5 | F5 | Ti-6Al-4V,强度高,综合性能优 | 航空航天、高压泵阀 |
| Ti Grade 7 | F7 | Ti-0.15Pd,耐还原性酸 | 化工反应器 |
详见钛合金技术文档
耐热钢系列
| 铸造牌号 | 工作温度 | 主要特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| HK40 (25Cr-20Ni) | ≤1150°C | 高碳含量,高温强度好 | 裂解炉管、炉辊 |
| HP-Nb (25Cr-35Ni+Nb) | ≤1200°C | 含Nb,抗蠕变和渗碳性优 | 乙烯裂解炉管 |
| 253MA | ≤1100°C | 含稀土元素,抗氧化优异 | 热处理炉构件 |
详见耐热钢技术文档
材料选型参考
按工况选材
| 工况条件 | 推荐材料 | 理由 |
|---|---|---|
| 海水/高Cl⁻环境 | 2205/2507双相钢 | 耐点蚀当量PREN≥35 |
| 稀硫酸(20-60%) | 904L / Alloy 20 | 高Ni+Cu组分耐稀硫酸 |
| 盐酸/湿氯气 | Hastelloy C276 | Ni-Cr-Mo体系耐还原酸 |
| 高温氧化(≤1200°C) | HP-Nb / HK40 | 高Cr高Ni,抗高温氧化 |
| 氢氟酸 | Monel 400 | Ni-Cu体系耐HF腐蚀 |
| 高温高压+腐蚀 | Inconel 625 / Ti Grade 5 | 高温强度+耐蚀兼顾 |
工艺能力对照
不同材料适用的铸造工艺如下:
| 材料类别 | 硅溶胶精铸 | 水玻璃精铸 | 砂型铸造 | 离心铸造 |
|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 双相不锈钢 | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 镍基合金 | ✅ | — | — | — |
| 钛合金 | ✅(真空精铸) | — | — | — |
| 耐热钢 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
如需了解更详细的材料技术参数和选型建议,请访问我们的技术文档库或直接联系我们获取专业技术支持。
